CDZ-LED-TH40-1050P-QD
2020-03-23 18:46 Click:times
产品型号 Model No. |
输入电压 Input Voltage |
功率因素 Output Power |
输出功率 Output Power |
输出电流 Output Current |
输出电压 Output Voltage |
尺寸 Dimension |
CDZ-LED-TH40-350P-QD | 220-240V | 0.95 | 40W | 350mA | 70-115V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH40-500P-QD | 220-240V | 0.95 | 40W | 500mA | 48-80V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH40-700P-QD | 220-240V | 0.95 | 40W | 700mA | 36-60V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH40-1050P-QD | 220-240V | 0.95 | 40W | 1050mA | 24-40V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH60-700P-QD | 220-240V | 0.95 | 60W | 700mA | 54-90V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH60-1050P-QD | 220-240V | 0.95 | 60W | 1050mA | 36-60V | 280*30*21mm |
CDZ-LED-TH60-1400P-QD | 220-240V | 0.95 | 60W | 1400mA | 27-45V | 280*30*21mm |
TAG: