CDZ-LED-TH80-350AN-QD
2020-03-23 18:41 Click:times
产品型号 Model No. |
输入电压 Input Voltage |
功率因素 Output Power |
输出功率 Output Power |
输出电流 Output Current |
输出电压 Output Voltage |
尺寸 Dimension |
CDZ-LED-TH80-350AN-QD | 220-240V | 0.98 | 64 | 200 | 70320 | 280*30*21mm |
67 | 210 | 70320 | ||||
70 | 220 | 70320 | ||||
73 | 230 | 70320 | ||||
76 | 240 | 70320 | ||||
75 | 250 | 70300 | ||||
78 | 260 | 70300 | ||||
81 | 270 | 70300 | ||||
78 | 280 | 70280 | ||||
81 | 290 | 70280 | ||||
78 | 300 | 70260 | ||||
80 | 310 | 70260 | ||||
77 | 320 | 70240 | ||||
79 | 330 | 70240 | ||||
81 | 340 | 70240 | ||||
84 | 350 | 70240 | ||||
CDZ-LED-TH80-700AN-QD | 220-240V | 0.98 | 78W | 325mA | 50-240V | 280*30*21mm |
84W | 350mA | 50-240V | ||||
83W | 375mA | 50-220V | ||||
80W | 400mA | 50-200V | ||||
81W | 425mA | 50-190V | ||||
81W | 450mA | 50-180V | ||||
81W | 475mA | 50-170V | ||||
80W | 500mA | 50-160V | ||||
79W | 525mA | 50-150V | ||||
83W | 550mA | 50-150V | ||||
81 | 575mA | 50-140V | ||||
78 | 600mA | 50-130V | ||||
81 | 625mA | 50-130V | ||||
79 | 650mA | 50-120V | ||||
81 | 675mA | 50-120V | ||||
84 | 700mA | 50-120V | ||||
CDZ-LED-TH125-1050AN-QD | 220-240V | 0.98 | 125 | 500 | 120250 | 360*30*21mm |
120 | 525 | 120230 | ||||
121 | 550 | 120220 | ||||
120 | 575 | 120210 | ||||
120 | 600 | 70200 | ||||
125 | 625 | 70200 | ||||
123 | 650 | 70190 | ||||
121 | 675 | 70180 | ||||
119 | 700 | 50170 | ||||
120 | 750 | 50160 | ||||
120 | 800 | 50150 | ||||
119 | 850 | 50140 | ||||
117 | 900 | 50130 | ||||
123 | 950 | 50130 | ||||
120 | 1000 | 50120 | ||||
126 | 1050 | 50120 |
TAG: