CDZ-LED-36-700-DD
2020-03-23 18:37 Click:times
产品型号 Model No. |
输入电压 Input Voltage |
功率因素 Output Power |
输出功率 Output Power |
输出电流 Output Current |
输出电压 Output Voltage |
尺寸 Dimension |
CDZ-LED-18-350-DD | 220-240V | 0.95 | 18W | 350mA | 30-52V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-24-350-DD | 220-240V | 0.95 | 24W | 350mA | 48-70V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-18-500-DD | 220-240V | 0.95 | 18W | 500mA | 16-36V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-24-500-DD | 220-240V | 0.95 | 24W | 500mA | 30-52V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-24-700-DD | 220-240V | 0.95 | 24W | 700mA | 16-36V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-36-700-DD | 220-240V | 0.95 | 36W | 700mA | 30-52V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-18-1050-DD | 220-240V | 0.95 | 18W | 1050mA | 8-18V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-36-1050-DD | 220-240V | 0.95 | 36W | 1050mA | 16-36V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-24-1400-DD | 220-240V | 0.95 | 24W | 1400mA | 8-18V | 103*67*31mm |
CDZ-LED-36-1400-DD | 220-240V | 0.95 | 36W | 1400mA | 15-26V | 103*67*31mm |
TAG: