Identity:02.06.003.070002
2019-05-21 08:18 Click£ºtimes
2104/2204 — P — O1A/B | ¡¡ | Model no: 3WAS-5.5-22M4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | REPAIR KIT | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
S/N | Item | Specifications | UoM | Qty | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 | Packing Sleeve | P/N: 4 - A20-1041A | EA | 12 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.022.610002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: ZCuSn10P1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | Caulking Ring | P/N: 3 — T03 — 107 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size: 22 x 35 x 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.002.590001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: PTFE/C2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 | Liquid Sealed Ring | P/N: 4 — A20 — 1043 A | EA | 24 | ¡¡ |
¡¡ | Ring | Item no. 02.01.022.630002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 | Packing | P/N: 3 — T — 65 102 | EA | 500 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size: 22 x 35 x 6.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.003.070002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: PTFE | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 | Guide bush | P/N: 4 — A20 — 1045A | EA | 24 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.022.620002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: ZCuSn10P1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 | Packing Gland, | P/N: 4 — A20 — 102A | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.022.520002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 | 0 — Ring | P/N: GB/T3452.1 — 1992 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.166.260001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size: 35 x 3.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 | 0 — Ring | P/N: GB/T3452.1.1992 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.166.340001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size: 30 x 3.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 | Venting Screw | P/N:4 — B50 — 110A | EA | 4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity: 02.02.050.600001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: 1Cr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10 | Ball | P/N: GB308 — 84 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | SO 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity: 02.07.158.010001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: GCr15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
11 | 0 - Ring | P/N: GB/T3452.1 — 1992 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Dim:10/ 11..8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.07.166.080001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12 | Coupling Rubber | Rotex Gr — 48 | EA | 50 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
13 | Coupling Rubber | Rotex Gr — 38 | EA | 50 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
14 | Coupling | Rotex — 48 | PAIR | 3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P/N: AFN — ST 92 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size: 0 35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.09.040.290003 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
15 | Coupling | Rotex — 38 | PAIR | 3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P/N: AFN — ST 92 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Size:0 38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.09.020.520001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
16 | Plunger | P/N: 3 — A20 — 101A | EA | 2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.01.022.520001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material:3Cr13Ni60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
17 | 0 — Ring | P/N: GB/T3452.1 — 1992 | EA | 100 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Dim: 35 x 3.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
18 | Packing | P/N: 3 — T65 — 102 | EA | 200 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Dim: 22 x 35 x 6.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.06.003.070002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: PTFE | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
19 | Seal — Ring | P/N: 4 — P20 — 109 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity:02.06.005.190001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | CHECK VALVE REPAIR KIT | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
20 | Valve spring | P/N: 4 — X20 — 102A | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.020001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCrl7Ni12Mo2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
21 | Valve guide | P/N: 4 — P20 — 101 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.110002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
22 | Valve | P/N:4 — X20 — 103 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.050003 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCrl8Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
23 | Valve Seat | P/N:4 — P20 — 108 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.180003 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
24 | Seal Ring | P/N:4 — P20 — 109 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.190001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: PTFE | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
25 | Valve body | P/N:4 — P20 — 103 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.005.120002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
26 | Valve Seat | P/N:4 — X20 — 104 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no: 02.06.005.060003 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: OCr18Ni9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
27 | 0 — Ring | P/N: GB 1235 - 76 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.167.0110001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | OVERHAUL KIT | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
28 | Seal box | P/N:3 — WA — 132A | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.000.730001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: HT200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
29 | 0 — Ring | P/N:50X 2.65 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GB/T3452.1 — 1992 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.166.010002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
30 | Radial seal ring | P/N: A28X40X7 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 084995.0297 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: ST/FPM — 80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
31 | Oil leveler (seal | P/N: M27X 1.5 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | gasket) | 3B/T7941.2 — 1995 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.06.010.010001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: AI/Glass | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
32 | Gasket | P/N: 4- WA — 107A | EA | 20 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.000.770001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
33 | Seal ring | P/N: FB50X68X8 | EA | 20 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GB9877.1 — 88 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.145.010001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
34 | Flat key | P/N: C10X56 | EA | 2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GB/T1096 — 1979 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.125.090001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
35 | Seal ring | P/N: A17X21X1, 5 DIN 7603 | EA | 20 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 070162.0064 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: PTFE | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
36 | Connecting rod | P/N: 4 — WA — 124A | EA | 5 | ¡¡ |
¡¡ | bush | Item no. 02.01.000.700001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: AlSn20Cu1/08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
37 | Air filter | P/N: QUQ1 — 20X 0.4 | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.07.181.010001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
38 | Bushing | P/N: 4 — WA — 129A | EA | 5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.000.850001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: ZCuSn10Pb1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
39 | Gasket | P/N: 4 — WA — 111A | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item no. 02.01.000.890001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: NY150, 1.0mm, | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GB/T539 - 199 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
40 | Gasket | P/N: 4 — WA — 128A | EA | 10 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Item m42.01.000.910001 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Material: NY150, 1.0mm, | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GB/T539 - 1995 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
41 | Safety valve | Suction: G1/2 Fe. ANSI 1/2 | EA | 2 | ¡¡ |
¡¡ | assembly | 600LB RF/SF | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Discharge: 105 G3/4 ma. | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DN3/4z 150LB RF | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Identity no: 500008.00014 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | MEG FILTERS | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
42 | Mechanical | 980 — 20 | EA | 50 | ¡¡ |
¡¡ | pre-filters | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
43 | Mechanical | 980 — 10 | EA | 50 | ¡¡ |
¡¡ | post-filters | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
44 | Activated | ¡¡ | EA | 2 | ¡¡ |
¡¡ | Carbon filters | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºTest station H22-1000-010
- ÏÂһƪ£ºP/N: S2250075375